VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,360,423,322 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/04/24 まで。
合計転送トラフィック量は 912,918.86 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,160,567.4 GB  582,498,274
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,478,025.3 GB  5,310,326,041
3 Russian Federation  87,376,557.4 GB  1,387,325,847
4 Japan  66,735,372.6 GB  690,443,252
5 United States  52,213,271.8 GB  1,078,929,531
6 Taiwan  50,013,016.1 GB  787,172,589
7 France  45,914,917.0 GB  586,681,534
8 Indonesia  37,896,032.7 GB  884,391,184
9 India  35,457,639.0 GB  765,404,664
10 China  29,427,773.6 GB  770,414,722
11 Viet Nam  28,996,010.4 GB  494,153,191
12 Thailand  19,218,738.5 GB  343,278,828
13 United Arab Emirates  15,503,361.7 GB  515,864,434
14 Hong Kong  14,537,318.6 GB  235,445,143
15 Philippines  12,753,314.8 GB  314,236,738
16 Myanmar  12,753,226.9 GB  223,918,288
17 Malaysia  11,724,356.4 GB  139,064,442
18 Turkmenistan  11,395,370.0 GB  153,607,615
19 Bangladesh  9,451,789.3 GB  386,938,440
20 Ukraine  9,274,089.3 GB  530,135,435
21 Canada  7,975,806.1 GB  81,668,738
22 Saudi Arabia  7,840,454.5 GB  107,477,952
23 Germany  7,767,305.0 GB  239,387,228
24 Turkey  6,641,769.6 GB  97,618,429
25 Singapore  6,600,927.5 GB  378,891,791
26 Iraq  5,632,961.7 GB  224,167,670
27 Australia  5,480,791.5 GB  111,966,290
28 Brazil  5,183,817.0 GB  1,363,326,250
29 United Kingdom  5,155,312.5 GB  125,794,657
30 Lao People's Democratic Republic  4,414,787.3 GB  72,875,397
31 Pakistan  4,295,207.7 GB  103,913,749
32 Nigeria  3,596,544.4 GB  431,472,930
33 Cambodia  3,146,955.4 GB  91,881,996
34 Kenya  3,045,611.4 GB  182,767,378
35 Mexico  2,436,588.0 GB  43,407,641
36 Argentina  2,028,303.4 GB  28,399,734
37 Oman  1,979,737.4 GB  36,058,846
38 Spain  1,926,003.6 GB  20,767,923
39 Netherlands  1,892,456.9 GB  49,894,735
40 Armenia  1,452,062.6 GB  4,861,293
41 Egypt  1,344,664.8 GB  37,391,757
42 Qatar  1,327,602.5 GB  18,757,869
43 Algeria  1,322,560.4 GB  36,674,085
44 Nepal  1,320,491.6 GB  19,609,152
45 Syrian Arab Republic  1,276,878.2 GB  234,848,168
46 Jordan  1,267,240.5 GB  25,237,801
47 Italy  1,210,985.0 GB  14,733,617
48 Somalia  1,119,957.7 GB  50,708,502
49 New Zealand  1,115,190.0 GB  14,861,365
50 Kyrgyzstan  1,111,745.1 GB  12,487,081
51 Macau  1,043,134.9 GB  18,943,029
52 Sudan  1,035,403.0 GB  38,997,239
53 Kazakhstan  1,021,969.9 GB  14,929,366
54 Colombia  1,011,184.8 GB  19,488,573
55 Sweden  990,209.8 GB  17,066,619
56 Ghana  933,248.5 GB  54,962,877
57 Austria  923,656.0 GB  14,508,484
58 Venezuela  839,321.8 GB  25,596,795
59 Chile  810,403.8 GB  14,025,838
60 Belarus  805,084.1 GB  21,433,099
61 Romania  777,830.5 GB  13,377,462
62 Peru  760,211.5 GB  10,512,080
63 Ethiopia  744,658.2 GB  38,719,811
64 Mongolia  692,139.5 GB  11,277,709
65 Cote D'ivoire  687,393.6 GB  9,556,482
66 Libyan Arab Jamahiriya  670,918.6 GB  18,960,942
67 Kuwait  664,039.1 GB  10,244,250
68 Morocco  645,877.9 GB  25,178,775
69 Poland  626,180.8 GB  8,744,698
70 Azerbaijan  594,562.7 GB  10,524,574
71 Latvia  586,182.6 GB  3,001,212
72 Yemen  571,150.8 GB  19,463,015
73 Ecuador  562,790.7 GB  53,518,967
74 Norway  541,850.1 GB  4,673,236
75 Switzerland  512,001.7 GB  35,335,409
76 Palestinian Territory Occupied  497,883.6 GB  12,363,507
77 Belgium  467,312.0 GB  6,238,421
78 South Africa  457,522.9 GB  16,913,092
79 Finland  432,928.5 GB  3,886,560
80 Tanzania United Republic of  417,631.5 GB  10,586,326
81 Afghanistan  397,381.3 GB  14,772,636
82 Israel  397,312.1 GB  8,988,933
83 Uganda  371,068.7 GB  18,868,289
84 Portugal  363,598.4 GB  5,679,569
85 Denmark  329,325.2 GB  3,002,358
86 Lithuania  318,264.1 GB  4,041,443
87 Hungary  315,650.7 GB  4,814,826
88 Czech Republic  313,969.3 GB  4,897,325
89 Georgia  291,460.9 GB  3,514,684
90 Guinea  281,190.9 GB  8,579,550
91 Gabon  270,815.9 GB  2,766,337
92 Greece  261,192.7 GB  3,724,954
93 Sri Lanka  251,154.2 GB  6,444,465
94 Bahrain  224,061.1 GB  3,609,614
95 Tunisia  216,124.7 GB  6,042,848
96 Brunei Darussalam  210,668.2 GB  1,597,225
97 Bulgaria  209,760.3 GB  4,104,557
98 Dominican Republic  208,051.2 GB  6,843,580
99 Lebanon  202,182.4 GB  9,002,241
100 Guatemala  201,494.5 GB  4,365,300
101 Uzbekistan  200,705.2 GB  3,980,887
102 Serbia  196,694.7 GB  3,531,020
103 Panama  181,882.6 GB  4,938,263
104 Bolivia  180,499.1 GB  3,184,994
105 Djibouti  162,444.1 GB  4,238,833
106 Paraguay  154,078.4 GB  2,058,293
107 Ireland  135,159.7 GB  1,872,874
108 Slovenia  132,291.9 GB  1,544,173
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,646.8 GB  1,124,836
110 Costa Rica  113,365.3 GB  1,690,474
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,485.6 GB  1,228,270
112 Moldova Republic of  106,059.4 GB  2,669,041
113 Albania  103,254.6 GB  2,334,216
114 Cuba  102,848.5 GB  2,668,120
115 Bosnia and Herzegowina  102,738.6 GB  933,136
116 Mauritius  98,501.4 GB  1,313,181
117 Jamaica  90,586.5 GB  2,063,637
118 Bhutan  81,063.9 GB  1,678,655
119 Estonia  80,181.6 GB  1,047,283
120 Uruguay  75,988.1 GB  1,114,499
121 Luxembourg  60,633.6 GB  1,318,018
122 Honduras  60,062.1 GB  1,392,802
123 Benin  59,740.5 GB  6,882,174
124 Antigua and Barbuda  58,165.5 GB  1,621,166
125 Cyprus  54,841.8 GB  5,257,085
126 Togo  53,806.6 GB  1,412,032
127 Maldives  51,815.0 GB  902,336
128 Senegal  51,098.8 GB  1,937,535
129 Guam  50,405.2 GB  978,860
130 Northern Mariana Islands  42,800.2 GB  267,615
131 Macedonia  41,865.3 GB  652,955
132 Trinidad and Tobago  41,660.3 GB  637,110
133 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,483
134 Rwanda  39,136.8 GB  1,275,152
135 Cameroon  36,397.0 GB  3,196,576
136 Timor-leste  33,913.2 GB  736,212
137 Mozambique  33,273.0 GB  2,381,514
138 El Salvador  32,807.5 GB  869,704
139 Fiji  29,623.1 GB  815,294
140 Barbados  28,599.0 GB  343,390
141 Madagascar  28,515.0 GB  750,229
142 Nicaragua  26,971.0 GB  520,677
143 Malta  26,547.0 GB  501,620
144 Namibia  25,294.2 GB  750,306
145 Tajikistan  24,810.7 GB  1,197,717
146 Iceland  24,804.0 GB  749,031
147 Puerto Rico  24,088.1 GB  642,053
148 Palau  23,910.9 GB  182,945
149 Reunion  23,242.4 GB  93,398
150 Seychelles  22,079.7 GB  3,412,975
151 Chad  21,493.7 GB  4,514,119
152 Congo The Democratic Republic of The  21,211.2 GB  1,442,781
153 Angola  20,472.9 GB  727,601
154 Mali  18,240.4 GB  1,058,910
155 Burkina Faso  18,057.9 GB  1,560,432
156 Montenegro  17,675.6 GB  370,467
157 Bahamas  17,550.3 GB  345,362
158 Mauritania  17,489.8 GB  528,925
159 Zambia  16,194.9 GB  653,339
160 Zimbabwe  15,925.9 GB  2,280,538
161 Saint Lucia  14,929.5 GB  180,640
162 Guyana  13,883.1 GB  298,789
163 Malawi  13,169.1 GB  188,760
164 Papua New Guinea  12,574.8 GB  192,515
165 Suriname  11,162.0 GB  309,807
166 Samoa  9,837.1 GB  20,978
167 New Caledonia  9,677.2 GB  127,566
168 Haiti  9,190.4 GB  387,176
169 French Polynesia  8,811.4 GB  185,241
170 Belize  8,810.1 GB  514,915
171 Gambia  8,470.1 GB  3,636,277
172 Aruba  8,365.2 GB  92,195
173 Botswana  8,252.1 GB  190,355
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,833.5 GB  98,852
175 Curacao  6,856.7 GB  131,982
176 Liberia  6,552.8 GB  551,172
177 Marshall Islands  6,175.5 GB  59,443
178 South Sudan  6,166.4 GB  335,834
179 Dominica  5,274.9 GB  293,771
180 Martinique  5,216.2 GB  74,695
181 Vanuatu  5,165.8 GB  274,667
182 Equatorial Guinea  5,140.5 GB  315,443
183 Congo  4,499.2 GB  122,778
184 Grenada  3,866.3 GB  86,870
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,104
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,389.4 GB  37,006
188 Guadeloupe  3,029.8 GB  42,807
189 Comoros  2,943.7 GB  51,465
190 Andorra  2,905.0 GB  71,939
191 Sierra Leone  2,879.0 GB  110,599
192 Cape Verde  2,712.8 GB  126,584
193 Cayman Islands  2,528.4 GB  57,110
194 Tonga  2,303.4 GB  164,579
195 Swaziland  2,256.9 GB  84,830
196 American Samoa  2,130.7 GB  47,744
197 Sint Maarten  1,998.2 GB  50,946
198 Micronesia Federated States of  1,970.4 GB  88,281
199 Burundi  1,955.7 GB  195,191
200 Niger  1,950.8 GB  141,637
201 Solomon Islands  1,798.3 GB  74,775
202 Virgin Islands (U.S.)  1,728.1 GB  21,858
203 Faroe Islands  1,681.2 GB  29,760
204 Gibraltar  1,584.6 GB  39,099
205 Turks and Caicos Islands  1,181.0 GB  24,565
206 Lesotho  1,135.7 GB  55,828
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,099.3 GB  33,471
208 Saint Kitts and Nevis  968.4 GB  13,906
209 Jersey  955.9 GB  26,525
210 Guinea-bissau  718.4 GB  29,730
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.7 GB  9,750
213 San Marino  522.0 GB  5,270
214 Eritrea  485.4 GB  14,428
215 Isle of Man  302.7 GB  11,729
216 Liechtenstein  293.5 GB  6,413
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,786
218 Central African Republic  180.3 GB  18,287
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.2 GB  36,564
221 Saint Martin  119.5 GB  5,973
222 Kiribati  97.4 GB  5,296
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.0 GB  1,858
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4